| Artículo | Especificación | Artículo | Especificación | |
| Fibra cerámica Contenido químico | Alabama 2 Oh 3 | ≥45% | Conductividad térmica (w/mk) | ≤0,161 |
| Alabama 2 Oh 3 +SiO 2 +ZrO 2 | ≥ 96 % | Diámetro del filamento (μm) | 2-4 | |
| N / A 2 Está bien, está bien. 2 Oh | ≤ 0,7 % | Longitud del filamento | 20-50 | |
| Fé 2 Oh 3 | ≤ 1.2 % | Contracción térmica | ≤4 | |
| ZrO 2 | --- | Temperatura de trabajo | 650 ℃ -1050 ℃ | |
| 2300 °F / 1260 °C: Fibra cerámica Cable Soga | |||||
| Diámetro (mm) |
Longitud del rollo (metro) |
Peso (g/m2) |
Diámetro (mm) |
Longitud del rollo (metro) |
Peso (g/m2) |
| 3 | 400 | 6 | 15 | 50 | 95 |
| 4 | 300 | 9 | 16 | 25 | 115 |
| 5 | 200 | 12 | 18 | 25 | 150 |
| 6 | 200 | 15 | 20 | 25 | 175 |
| 8 | 100 | 24 | 25 | 25 | 230 |
| 10 | 100 | 33 | 30 | 20 | 310 |
| 12 | 50 | 58 | 35 | 20 | 420 |
| 14 | 50 | 80 | 40 | 15 | 530 |