| Artículo | Especificación | Artículo | Especificación | |
| Fibra cerámica Contenido químico | Alabama 2 Oh 3 | ≥45% | Conductividad térmica (w/mk) | ≤0,161 |
| Alabama 2 Oh 3 +SiO 2 +ZrO 2 | ≥ 96 % | Diámetro del filamento (μm) | 2-4 | |
| N / A 2 Está bien, está bien. 2 Oh | ≤ 0,7 % | Longitud del filamento | 20-50 | |
| Fé 2 Oh 3 | ≤ 1.2 % | Contracción térmica | ≤4 | |
| ZrO 2 | --- | Temperatura de trabajo | 650 ℃ -1050 ℃ | |
| 2300 °F / 1260 °C: Sujetador redondo de fibra cerámica i Cuerda desgarrada | |||||
| Diámetro (mm) |
Longitud del rollo (metro) |
Peso (g/m2) |
Diámetro (mm) |
Longitud del rollo (metro) |
Peso (g/m2) |
| 5 | 200 | 17 | 18 | 30 | 170 |
| 6 | 100 | 25 | 20 | 30 | 200 |
| 8 | 100 | 40 | 25 | 30 | 330 |
| 10 | 100 | 60 | 30 | 20 | 420 |
| 12 | 50 | 85 | 35 | 15 | 550 |
| 14 | 50 | 110 | 60 | 15 | 1500 |
| 15 | 40 | 130 | 100 | 10 | 4000 |
| 16 | 40 | 150 | 120 | 10 | 5650 |